序號 |
品 名 |
適用機型 |
零件號 |
規格 |
價格 元 |
包裝數/件 |
材料/工藝 |
廠家 |
1 | 連桿瓦 | 濰柴、重汽 | 61560030033/ 612600030020 |
STD | 110 | 10組 | 四元/三元 | 福建華泰 |
2 | 曲軸瓦 | 81500010046 | STD | 75 | 10組 | 日本A18X材料 | 福建華泰 | |
3 | 連桿瓦 | 61560030033 | STD | 80 | 10組 | 進口銅基 合金 |
福建華泰 | |
4 | 曲軸瓦 | 重汽WD615 國Ⅲ | VG1540010021/22 | STD | 130 | 10組 | 四元塗層 | 福建華泰 |
5 | 連桿瓦 | VG1540030015/16 | STD | 160 | 10組 | 四元塗層 | 福建華泰 | |
6 | 曲軸瓦 | 重汽 D12 | VG1246030011/12 | STD | 150 | 10組 | 進口材質 | 福建華泰 |
7 | 連桿瓦 | VG1246010034/35 | STD | 180 | 10組 | 進口材質 | 福建華泰 | |
8 | 連桿瓦 | 濰柴 WP10 | 612600030044/45 | STD | 180 | 20組 | 四元塗層 | 福建華泰 |
9 | 曲軸瓦 | 612600012208 | STD | 130 | 15組 | 四元塗層 | 福建華泰 | |
10 | 連桿瓦 | 濰柴 WD618 | 61800030049 | STD | 135 | 10組 | 進口銅基 合金 |
福建華泰 |
11 | 曲軸瓦 | 61800010128/32 | STD | 150 | 10組 | 進口銅基 合金 |
福建華泰 | |
12 | 連桿瓦 | 濰柴 WP12 | 612600030018/19 | STD | 170 | 10組 | 進口材質 | 福建華泰 |
13 | 曲軸瓦 | 612600030088/89 | STD | 160 | 10組 | 進口材質 | 福建華泰 | |
14 | 連桿瓦(噴塗) | 重汽WD615 | VG1560037034/33 | STD | 180 | 15組 | 進口 | 福建華泰 |
15 | 曲軸瓦(噴塗) | VG1500010046 | STD | 240 | 10組 | 進口 | 福建華泰 | |
16 | 連桿瓦(噴塗) | 重汽WD615 國Ⅲ | VG1540030015/16 | STD | 190 | 15組 | 進口 | 福建華泰 |
17 | 曲軸瓦(噴塗) | VG1540010021/22 | STD | 240 | 10組 | 進口 | 福建華泰 | |
18 | 連桿瓦(噴塗) | 濰柴 WP10 | 612600030044/45 | STD | 180 | 15組 | 進口 | 福建華泰 |
19 | 曲軸瓦(噴塗) | 612600012208 | STD | 240 | 10組 | 進口 | 福建華泰 | |
20 | 連桿瓦(噴塗) | 濰柴WD618 | 61800030049 | STD | 200 | 15組 | 進口 | 福建華泰 |
21 | 曲軸瓦(噴塗) | 61800010128/32 | STD | 245 | 10組 | 進口 | 福建華泰 | |
22 | 連桿瓦(噴塗) | 濰柴WP12 | 612600030019/18 | STD | 210 | 15組 | 進口 | 福建華泰 |
23 | 曲軸瓦(噴塗) | 612600030088/89 | STD | 245 | 10組 | 進口 | 福建華泰 | |
24 | 連桿瓦(噴塗) | 重汽 D12 | VG1246030011/12 | STD | 210 | 15組 | 進口 | 福建華泰 |
25 | 曲軸瓦(噴塗) | VG1246010034/35 | STD | 245 | 10組 | 進口 | 福建華泰 | |
26 | 活塞環 | 濰柴、重汽 | 61500030039 | WD615 | 160 | 10組 | 滲陶工藝 | 福建華泰 |
27 | 活塞環 | 濰柴、重汽 歐Ⅱ |
日期:2016-01-27 |